CITY CAR RENT
Modello: GILERA/PIAGGIO/HONDA
Classe M1 - Tipo SCOOTER
TARIFFE ORARIE
Ore  Tariffa   Km inclusi   Costo
Eccedenza Chilometrica 
1  €                         12.00 20  €  0.12 /Km.
2  €                         18.00 40  €  0.12 /Km.
3  €                         24.00 60  €  0.12 /Km.
4  €                         30.00 80  €  0.12 /Km.
5  €                         36.00 100  €  0.12 /Km.
6  €                         42.00 120  €  0.12 /Km.
Nella tariffa oraria θ incluso il prezzo del carburante
TARIFFE WEEK END
   Tariffa   Km inclusi   Costo
Eccedenza Chilometrica 
Tariffa con incluso
2,000 km.
 Costo
Eccedenza Chilometrica 
Week end
(dal venerdμ)
 €  120.00           300  €  0.12 /Km. € 156.00  €  0.12 /Km.
Mini Week end
(dal sabato)
 €    90.00           250  €  0.12 /Km. € 117.00  €  0.12 /Km.
TARIFFE GIORNALIERE
Giorni  Tariffa   Km inclusi   Costo
Eccedenza Chilometrica 
Tariffa con incluso
2,000 km.
 Costo
Eccedenza Chilometrica 
1  €    60.00           150  €  0.12 /Km. € 78.00  €  0.12 /Km.
2  €    96.00           200  €  0.12 /Km. € 124.80  €  0.12 /Km.
3  €  132.00           250  €  0.12 /Km. € 171.60  €  0.12 /Km.
4  €  168.00           300  €  0.12 /Km. € 218.40  €  0.12 /Km.
5  €  204.00           350  €  0.12 /Km. € 265.20  €  0.12 /Km.
6  €  240.00           400  €  0.12 /Km. € 312.00  €  0.12 /Km.
7  €  270.00           450  €  0.12 /Km. € 351.00  €  0.12 /Km.
8  €  300.00           500  €  0.12 /Km. € 390.00  €  0.12 /Km.
9  €  330.00           550  €  0.12 /Km. € 429.00  €  0.12 /Km.
10  €  360.00           600  €  0.12 /Km. € 468.00  €  0.12 /Km.
11  €  390.00           650  €  0.12 /Km. € 507.00  €  0.12 /Km.
12  €  420.00           700  €  0.12 /Km. € 546.00  €  0.12 /Km.
13  €  450.00           800  €  0.12 /Km. € 585.00  €  0.12 /Km.
14  €  480.00           900  €  0.12 /Km. € 600.00  €  0.12 /Km.
15  €  510.00        1,000  €  0.12 /Km. € 600.00  €  0.12 /Km.
dal 16 -> al 30  €  600.00        2,000  €  0.12 /Km. € 600.00  €  0.12 /Km.
Tutti i prezzi sono IVA inclusa