CITY CAR RENT
Modello: FIAT PANDA
Classe B - Tipo AUTO
 4 POSTI
TARIFFE ORARIE
Ore  Tariffa   Km inclusi   Costo
Eccedenza Chilometrica 
1  €                         12.00 10  €  0.24 /Km.
2  €                         18.00 20  €  0.24 /Km.
3  €                         24.00 30  €  0.24 /Km.
4  €                         30.00 40  €  0.24 /Km.
5  €                         36.00 50  €  0.24 /Km.
6  €                         42.00 60  €  0.24 /Km.
Nella tariffa oraria θ incluso il prezzo del carburante
TARIFFE WEEK END
   Tariffa   Km inclusi   Costo
Eccedenza Chilometrica 
Tariffa con incluso
2,000 km.
 Costo
Eccedenza Chilometrica 
Week end
(dal venerdμ)
 €  144.00           500  €  0.24 /Km. € 187.20  €  0.24 /Km.
Mini Week end
(dal sabato)
 €  108.00           400  €  0.24 /Km. € 140.40  €  0.24 /Km.
TARIFFE GIORNALIERE
Giorni  Tariffa   Km inclusi   Costo
Eccedenza Chilometrica 
Tariffa con incluso
2,000 km.
 Costo
Eccedenza Chilometrica 
1  €    72.00           150  €  0.24 /Km. € 93.60  €  0.24 /Km.
2  €  108.00           300  €  0.24 /Km. € 140.40  €  0.24 /Km.
3  €  144.00           400  €  0.24 /Km. € 187.20  €  0.24 /Km.
4  €  180.00           500  €  0.24 /Km. € 234.00  €  0.24 /Km.
5  €  216.00           600  €  0.24 /Km. € 280.80  €  0.24 /Km.
6  €  240.00           700  €  0.24 /Km. € 312.00  €  0.24 /Km.
7  €  264.00           800  €  0.24 /Km. € 343.20  €  0.24 /Km.
8  €  288.00           900  €  0.24 /Km. € 374.40  €  0.24 /Km.
9  €  312.00        1,000  €  0.24 /Km. € 405.60  €  0.24 /Km.
10  €  336.00        1,100  €  0.24 /Km. € 436.80  €  0.24 /Km.
11  €  360.00        1,200  €  0.24 /Km. € 468.00  €  0.24 /Km.
12  €  384.00        1,300  €  0.24 /Km. € 499.20  €  0.24 /Km.
13  €  408.00        1,400  €  0.24 /Km. € 530.40  €  0.24 /Km.
14  €  432.00        1,500  €  0.24 /Km. € 561.60  €  0.24 /Km.
15  €  456.00        1,600  €  0.24 /Km. € 592.80  €  0.24 /Km.
dal 16 -> al 30  €  624.00        2,000  €  0.24 /Km. € 624.00  €  0.24 /Km.
Tutti i prezzi sono IVA inclusa